Цены
Стоимость работ на ремонт квартир и домов
Потолок
Пол
Стены
Сантехника
Электрика
Прочее
Потолок: Монтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Выравнивание потолка до 2,5х см. (штукатурка) | м2 | 450 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 20 |
Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 290 |
Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт. | 250 |
Монтаж багета из полиуретана шир. до 150мм. | п.м. | 200 |
Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | 120 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 90 |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 70 |
Монтаж ПВХ панелей на мет.каркасе | м2 | 190 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 90 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 320 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 410 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 500 |
Монтаж ступеней из ГКЛ на мет.каркасе прямых | м,п | 360 |
Монтаж ступеней из ГКЛ на мет.каркасе криволинейных | м,п | 650 |
Монтаж ниши из ГКЛ на мет.каркасе | м,п | 600 |
Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | 260 |
Монтаж потолка из ПВХ на мет.каркасе | м2 | 220 |
Монтаж потолка»Armstrong» | м2 | 210 |
Монтаж потолка»Armstrong»зеркальный | м2 | 250 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 120 |
Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м. | 110 |
Нанесение декоративной штукатурки на потолок от. | м2 | 120 |
Обшивка потолка вагонкой | м2 | 280 |
Оклейка потолка обоями с подбором рисунка | м2 | 180 |
Оклейка потолка обоями без подбора рисунка | м2 | 160 |
Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 120 |
Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 180 |
Оклейка потолка стеклохолстом | м2 | 140 |
Окраска багета из полиуретана под светильники | шт. | 60 |
Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 60 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 60 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 140 |
Проклейка и замазка потолочного руста | п.м. | 110 |
Установка лепнины под люстру от. | шт. | 300 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный от. | п.м. | 450 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин из ГКЛ от. | п.м. | 450 |
Шпатлевка и шлифовка прямых боковин | п.м. | 270 |
Шпатлевка и шлифовка потолка под обои | м2 | 170 |
Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 200 |
Шпатлевка потолочного багета | п.м. | 90 |
Потолок: Демонтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Демонтаж клеевой плитки | м2 | 30 |
Демонтаж плинтуса потолочного | п.м. | 25 |
Демонтаж потолков подвесных | м2 | 90 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 110 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 120 |
Очистка потолка от масляной краски | м2 | 130 |
Очистка потолка от обоев | м2 | 40 |
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 110 |
Разбивка потолочного руста | п.м. | 80 |
Разборка потолка «Armstrong» | м2 | 70 |
Разборка потолка «Armstrong» зеркальный | м2 | 80 |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 90 |
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 100 |
Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 110 |
Пол: Монтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 15 |
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 40 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 90 |
Устройство стяжки до 50 мм. (с устройством маяков) | м2 | 220 |
Устройство стяжки до 70 мм. (с устройством маяков) | м2 | 290 |
Устройство стяжки более 70 мм. добавлять на каждый см. | м2 | 20 |
Армирование стяжки | м2 | 50 |
Ус-во наливного пола | м2 | 150 |
Укладка плитки на пол от | м2 | 450 |
Укладка керамического плинтуса, бордюра | п.м. | 250 |
Кладка мозаики | м2 | 900 |
Укладка плитки на пол по диагонали от. | м2 | 700 |
Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 350 |
Облицовка пола природным камнем от. | м2 | 700 |
Облицовка пола мраморной плиткой от. | м2 | 700 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 650 |
Укладка фанеры,оргалита на деревяный пол | м2 | 100 |
Укладка досок по лагам | м2 | 180 |
Шлифовка дощатых полов от. | м2 | 200 |
Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 140 |
Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 220 |
Установка лаг | м2 | 270 |
Антисептирование лаг | м2 | 100 |
Антисептирование фанеры | м2 | 100 |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 90 |
Подсыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 90 |
Укладка паркетной доски от. | м2 | 300 |
Укладка паркетной доски на клей от. | м2 | 390 |
Укладка ламината с подложкой | м2 | 150 |
Укладка ДСП,OSB на пол | м2 | 220 |
Настил линолеума , ковролина | м2 | 80 |
Настил линолеума ,ковролина (на клей) | м2 | 120 |
Сварка швов линолеума | м,п | 130 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 80 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 140 |
Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 90 |
Монтаж порожка | шт. | 140 |
Окраска пола на один раз | м2 | 80 |
Покрытие пола лаком в 2 слоя | м2 | 220 |
Пол: Демонтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Разборка деревянного пола на лагах | м2 | 140 |
Разборка полов из ДСП | м2 | 60 |
Разборка ламината с сохранением/без сохранения | м2 | 100/60 |
Снятие паркета | м2 | 100 |
Демонтаж ДВП,OSB с пола | м2 | 80 |
Демонтаж линолеума , ковролина | м2 | 30 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 70 |
Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 60 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 110 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 120 |
Демонтаж цементной стяжки свыше 5см. От | м2 | 150 |
Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 350 |
Демонтаж цементного плинтуса | п.м. | 50 |
Демонтаж плинтуса керамического | м.п. | 70 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 25 |
Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | п.м. | 50 |
Демонтаж порожка | шт. | 60 |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 55 |
Стены: Отделочные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Нанесение «венецианской» штукатурки от. | м2 | 600 |
Нанесение декор.штукатурки от | м2 | 400 |
Нанесение фактурной штукатурки | м2 | 320 |
Оклейка стен обоями с подбором рисунка | м2 | 140 |
Оклейка стен обоями без подбора рисунка | м2 | 150 |
Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 120 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 120 |
Покраска стен водоэмульсионной краской 2 слоя | м2 | 110 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | 140 |
Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | м2 | 180 |
Штукатурка стен под правило | м2 | 150 |
Штукатурка стен по маякам до 30мм | м2 | 250 |
Штукатурка стен по маякам от 30мм | м2 | 350 |
Стены: Плиточные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Облицовка стен плиткой с затиркой и подрезкой | м2 | 550 |
Облицовка стен мозайкой | м2 | 1200 |
Поклейка керамического фриза | п.м. | 280 |
Подрезка торцов плитки при наружном соединении 90º | п.м. | 350 |
Установка наружнего уголка при облицовке плитки | п.м. | 150 |
Облицовка стен плиткой усложненной формы от. | м2 | 650 |
Облицовка короба плиткой 2 грани | п.м. | 450 |
Облицовка короба плиткой 3 грани | п.м. | 650 |
Вырезание технологических отверствий в плитке | шт. | 120 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 270 |
Затирка швов плитки | м2 | 50 |
Стены: Гипсокартонные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Выравнивание стен ГКЛ на клей | м2 | 190 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 260 |
Ус-во перегородок из ГКЛ на металлокаркасе 1 слой | м2 | 340 |
Ус-во перегородок из ГКЛ на металлокаркасе 2 слой | м2 | 400 |
Ус-во коробов из ГКЛ на металлокакасе 2 грани | п.м. | 310 |
Ус-во коробов из ГКЛ на металлокакасе 3 грани | п.м. | 440 |
Установка арки из ГКЛ от. | шт. | 1700 |
Армировка швов и примыканий ГКЛ | п.м. | 25 |
Стены: Монтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Антисептирование древесины | м2 | 45 |
Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м. | 150 |
Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 18 |
Грунтовка металлоконструкций | м2 | 90 |
Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 18 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 18 |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков от | м2 | 900 |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 420 |
Кладка перегородки в кирпич | м2 | 650 |
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 400 |
Кладка перегородок из полублоков | м2 | 550 |
Монтаж пластикого уголка | п.м. | 60 |
Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 60 |
Монтаж уголков деревянных | п.м. | 90 |
Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 90 |
Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | м2 | 45 |
Насечка стен | м2 | 70 |
Стены: Демонтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см от. | м2 | 1200 |
Демонтаж бетонной стены до 20 см от | м2 | 1800 |
Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | п.м. | 70 |
Демонтаж листов ГКЛ | м2 | 65 |
Демонтаж металлических конструкций | м2 | 100 |
Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | п.м. | 70 |
Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | 110 |
Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 120 |
Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 850 |
Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1200 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 110 |
Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 180 |
Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 350 |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 100 |
Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 90 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 120 |
Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 80 |
Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 110 |
Очистка стен от обоев | м2 | 35 |
Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) с усилением | м2 | 1400 |
Пробивка проема в стене (бетон) толщиной до 12см | м2 | 2500 |
Пробивка проема в стене (кирпич) с усилением | м2 | 1900 |
Разборка монолитных бетонных конструкций | м3 | 4500 |
Разборка перегородки (дерево) | м2 | 130 |
Размывка мела со стен | м2 | 60 |
Расчистка швов плитки (поверхностная) от. | м2 | 220 |
Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | м2 | 700 |
Сантехника: Монтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Установка ванны | шт | 1200 |
Установка ванны с гидромассажем от. | шт | 2100 |
Установка душевой кабины от. | шт | 1400 |
Установка напольного унитаза в сборе | шт | 900 |
Установка раковины | шт | 800 |
Установка раковины с тумбой | шт | 850 |
Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 160 |
Установка полотенцесушителя (водяного) | шт | 700 |
Установка полотенцесушителя (электрического) | шт | 450 |
Установка водонагревателя накопительного типа | шт | 1200 |
Установка биде, писуара от. | шт | 750 |
Установка смесителя | шт | 250 |
Монтаж труб водоснабжения | п.м. | 100 |
Установка точек водоснабжения | шт | 400 |
Установка точек канализации | шт | 500 |
Штробление стен под водоснабжение размером 40х40 | п.м. | 120 |
Штробление стен под водоснабжение размером 60х60 | п.м. | 220 |
Монтаж стояка водоснабжения | п.м. | 1200 |
Монтаж стояка канализации | п.м. | 1800 |
Замена труб стояка водоснабжения | п.м. | 1800 |
Замена стояка канализации | шт | 2800 |
Монтаж запорной арматуры (кран,вентиль,клапан) | шт | 150 |
Замена стояка радиатора отопления (с применением сварки) | шт | 2500 |
Замена стояка радиатора отопления (без применения сварки) | шт | 2000 |
Врезка в магистраль (металл) | шт | 550 |
Врезка в металлопластик | шт | 150 |
Врезка в полипропилен | шт | 90 |
Монтаж фильтров грубой ,тонкой очистки воды | шт | 700 |
Установка счетчиков , водомерных узлов | шт | 750 |
Монтаж утеплителя трубы | п.м. | 30 |
Установка сифона | шт | 150 |
Замена сифона (ванна) | шт | 400 |
Замена сифона для умывальника | шт | 200 |
Установка посудомоечной,стиральной машины | шт | 400 |
Монтаж коллектора | шт | 150 |
Монтаж сантехнического шкафа от. | шт | 220 |
Монтаж сантехнического люка от. | шт | 150 |
Окраска труб , грунтовка труб | м.п | 80 |
Установка газовой калонки от. | шт | 2200 |
Сантехника: Демонтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Демонтаж унитаза | шт. | 250 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 200 |
Демонтаж ванны | шт. | 450 |
Демонтаж душевой кабинки от. | шт. | 450 |
Демонтаж труб водоснабжения | п.м. | 60 |
Демонтаж канализационных труб | п.м. | 90 |
Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС (водомерный узел) | шт. | 250 |
Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 320 |
Демонтаж водонагревателя проточного типа от. | шт. | 350 |
Демонтаж раковины | шт. | 250 |
Демонтаж смесителя | шт. | 120 |
Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт. | 200 |
Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 200 |
Демонтаж утеплителя трубы | п.м. | 10 |
Демонтаж сантехприборов | шт. | 100 |
Демонтах сантехнического шкафа от. | шт. | 150 |
Демонтаж сифона | шт. | 90 |
Демонтаж бачка унитаза | шт. | 150 |
Электрика: Монтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 30 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 50 |
Монтаж провода 5х6 открыто | п.м. | 70 |
Прокладка проводки открытой по скобам | п.м. | 50 |
Монтаж провода в гофре открыто | п.м. | 50 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 70 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 120 |
Штробление под провод в гипсе, пеноблоке | п.м. | 90 |
Штробление под провод в бетоне | п.м. | 160 |
Заделка штроб | п.м. | 30 |
Монтаж эл.точек (механизмов) | шт | 90 |
Монтаж подразетников по бетону, кирпичу | шт | 150 |
Монтаж эл.точек по ГКЛ | шт | 70 |
Монтаж эл.точек наружно | шт | 110 |
Монтаж распред.коробки с расключением наружно | шт | 250 |
Монтаж распред.коробки с расключением по гипсу | шт | 350 |
Монтаж распред.коробки с расключением по бетону,кирпичу | шт | 450 |
Монтаж распред.щита наружного исполнения от. | шт | 1200 |
Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче от. | шт | 2000 |
Монтаж автоматов | шт | 160 |
Монтаж DIN-рейки | шт | 120 |
Монтаж розетки для электроплиты с подключением | шт | 320 |
Монтаж счетчика | шт | 1100 |
Подключение силовой линии в эл.щите | шт | 1200 |
Монтаж точечного светильника | шт | 120 |
Монтаж светильника типа»Армстронг» | шт | 220 |
Монтаж светильника с подключением | шт | 160 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 250 |
Монтаж трансформатора понижающего,стабилизатора | шт | 250 |
Монтаж вентилятора | шт | 200 |
Укладка теплого пола (кабель) от | м2 | 450 |
Укладка теплого пола (инфрокрасный) | м2 | 360 |
Монтаж терморегулятора | шт | 250 |
Монтаж УЗО | шт | 250 |
Монтаж трубки домофона | шт | 120 |
Установка розеток | шт | 50 |
Установка выключателей | шт | 50 |
Замена эл.счетчика | шт | договор |
Замена автомата | шт | 210 |
Установка разветвителя ТВ | шт | 90 |
Электрика: Демонтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 30 |
Демонтаж эл.точек (полностью) | шт | 65 |
Демонтаж светильника | шт | 90 |
Демонтаж старой проводки открытой | п.м. | 10 |
Демонтаж старой проводки закрытой | п.м. | 25 |
Демонтаж счетчика | шт | 600 |
Демонтаж автомата | шт | 60 |
Демонтаж трубки домофона | шт | 75 |
Демонтаж вентилятора | шт | 110 |
Демонтаж люстры | шт | 150 |
Демонтаж распределительной коробки | шт | 120 |
Демонтаж кабель-канала | п.м. | 30 |
Установка пластиковых конструкций (окна, лоджии) | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Демонтаж оконного блока | м2 | 150 |
Демонтаж подоконников | п.м. | 55 |
Демонтаж подоконной деревянного или бетонного | п.м. | 120 |
Установка М/П изделия | м2 | 450 |
Установка подоконников | п.м. | 160 |
Прочие услуги | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Врезка дверных замков, ручек, петель | компл. | 1200 |
Установка межкомнатных дверей | шт. | 1200 |
Установка входных металлических дверей, от | шт. | 1800 |
Приготовление раствора | м³ | 1000 |
Монтаж вентиляционных каналов пластиковых | м.п. | 150 |
Вывоз мусора | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Вынос мусора | т | 600 |
Вынос мусора | меш | 60 |
Погрузка мусора | т | 250 |
Вывоз мусора до 1,5т | шт | 1500 |
Вывоз мусора до 6т | шт | 2300 |
Вывоз мусора до 11т | шт | 3500 |
Подьем материалов с (лифтом) | т | 700 |
Подъем материалов с (без лифта) | т.эт | 600 |
Разное: Монтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 120 |
Монтаж экрана на ванну (стандартный) | шт. | 450 |
Окраска батарей секционных | секции | 90 |
Заделка отверстий после прокладки коммуникаций | шт. | 200 |
Монтаж вентиляционного короба | п.м. | 150 |
Вынос , занос мебели (в пределах квартиры) от. | ед. | 500 |
Навешивание зеркала, шкафчика | шт. | 350 |
Окраска труб | п.м. | 100 |
Монтаж лючка ревизионного | шт. | 150 |
Установка гардины | п.м. | 140 |
Установка радиаторных решеток | шт. | 220 |
Разное: Демонтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Демонтаж вентиляционной решетки | шт. | 50 |
Сверление сквозного отверстия d=от 12 до20мм. | шт. | 200 |
Демонтаж короба вентиляции | п.м. | 100 |
Очистка труб от краски | п.м. | 90 |
Очистка секционных батарей от краски | секц | 180 |
Заделка рустов, штроб от. | п.м. | 30 |
Портфолио
Ремонт кухни под ключ г. Донецк, ул.Краснозоренская
42 000 руб.
Дизайнерский ремонт квартиры под ключ в новострое, г. Донецк, пр. Мира.
254 000 руб.
Ремонт квартиры г. Донецк, пр. Джержинского
152 000 руб.
Ремонт лоджии под ключ, г. Донецк, пр. Комсомольский
36 000 руб.
Ремонт ванной под ключ г. Донецк, п. Авдотьино
79 000 руб.
Ремонт ванной под ключ г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского
106 000 руб.